| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 403609 | Moquegua | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATALAQUE |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 23-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403608 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - DIRECCION REGIONAL AGRARIA |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403607 | Pasco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403606 | Pasco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 30-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403605 | Pasco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAPIMARCA |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403604 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403603 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 30-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403602 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403601 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:08:00 | 29-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403600 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403599 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403598 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403597 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403596 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403595 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 19-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403594 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 21-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403593 | Lima | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 29-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403592 | Lima | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 30-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403591 | Lima | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 22-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403590 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403589 | Lima | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403588 | Lima | UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403587 | Lima | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403586 | Lima | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403585 | Lima | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 21-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403584 | Loreto | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN - MAYNAS |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403583 | Loreto | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 29-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403582 | Loreto | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:07:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403581 | Lima | MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403580 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY - HUARAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403579 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 17-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403578 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403577 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 31-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403576 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403575 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403574 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403573 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403572 | Lima | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 19-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403571 | Lima | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 19-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403570 | Lima | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 20-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403569 | Lima | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 17-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403568 | Lima | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 17-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403567 | Lima | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 17-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403566 | Lima | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 17-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403565 | Lima | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 17-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403564 | Lima | PETROLEOS DEL PERU S.A. |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 07-11-2024 07:00:00 |  | 
                        
                | 403563 | Lima | PETROLEOS DEL PERU S.A. |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 11-11-2024 07:00:00 |  | 
                        
                | 403562 | Lima | PETROLEOS DEL PERU S.A. |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 11-11-2024 07:00:00 |  | 
                        
                | 403561 | Lima | PETROLEOS DEL PERU S.A. |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 21-11-2024 07:00:00 |  | 
                        
                | 403560 | Lima | PETROLEOS DEL PERU S.A. |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:06:00 | 04-11-2024 07:00:00 |  | 
                
    .