| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 403388 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:01:00 | 20-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403387 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:01:00 | 20-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403386 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:01:00 | 20-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403385 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:01:00 | 20-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403384 | Amazonas | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403383 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403382 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 30-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403381 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMBRASBAMBA |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 29-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403380 | Amazonas | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403379 | Amazonas | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403378 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403377 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 19-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403376 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403375 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403374 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403373 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403372 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403371 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403370 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403369 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403368 | Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 28-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403367 | Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 28-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403366 | Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 28-10-2024 08:30:00 |  | 
                        
                | 403365 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403364 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403363 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403362 | Apurímac | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC |  | Obra | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 19-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403361 | Arequipa | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA |  | Servicio | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 20-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403360 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  AUTODEMA |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403359 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403358 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403357 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403356 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403355 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403354 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403353 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403352 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403351 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403350 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403349 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403348 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403347 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403346 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403345 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403344 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403343 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403342 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403341 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  |  | Bien | En curso |  | 18-10-2024 08:00:00 | 18-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403340 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 17-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403339 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                
    .