| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 403338 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403337 | San Martín | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403336 | San Martín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403335 | San Martín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403334 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 18-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403333 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 18-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403332 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 17-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403331 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 19-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403330 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403329 | Ucayali | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA |  | Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:09:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403328 | Loreto | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403327 | Loreto | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403326 | Madre de Dios | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Sede Central |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403325 | Madre de Dios | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Sede Central |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403324 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Sede Central |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403323 | Moquegua | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 17-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403322 | Moquegua | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403321 | Moquegua | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 17-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403320 | Moquegua | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403319 | Moquegua | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403318 | Moquegua | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 18-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403317 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 18-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403316 | Pasco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCION - PASCO |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403315 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 28-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403314 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 18-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403313 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403312 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403311 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403310 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403309 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403308 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL |  | Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403307 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS |  | Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403306 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS |  | Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403305 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS |  | Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403304 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403303 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 17-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403302 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403301 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403300 | Piura | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403299 | Piura | ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 21-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403298 | Puno | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 17-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403297 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 21-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403296 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 17-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403295 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:08:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403294 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:07:00 | 21-11-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403293 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2024 08:07:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403292 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:07:00 | 25-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403291 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:07:00 | 24-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403290 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:07:00 | 17-10-2024 00:01:00 |  | 
                        
                | 403289 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 17-10-2024 08:07:00 | 25-11-2024 00:01:00 |  | 
                
    .