| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 443109 | Lima | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443108 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443107 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - CANETE |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443106 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443105 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443104 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443103 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443102 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443101 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443100 | Lima | PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443099 | Lima | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 19-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443098 | Lima | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 19-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443097 | Lima | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443096 | Lima | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443095 | Lima | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443094 | Lima | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443093 | Lima | SEGURO INTEGRAL DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:06:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443092 | Lima | FUERZA AEREA DEL PERU |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 16-07-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 443091 | Lima | FUERZA AEREA DEL PERU |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443090 | Lima | FUERZA AEREA DEL PERU |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443089 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443088 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443087 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443086 | Lima | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443085 | Lima | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443084 | Lima | HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 15-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443083 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - INCN |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443082 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443081 | Lima | INVERSION PUBLICA SUNAT |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443080 | Lima | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443079 | Lima | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:05:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443078 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 19-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443077 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443076 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443075 | Lima | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443074 | Lima | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443073 | Lima | C.N.DE INTEGR.D.L.PERS.CON DISC.-CONADIS |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443072 | Lima | C.N.DE INTEGR.D.L.PERS.CON DISC.-CONADIS |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 25-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443071 | Lima | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443070 | Lima | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443069 | Lima | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443068 | Lima | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443067 | Lima | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443066 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443065 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443064 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443063 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443062 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443061 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443060 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .