| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 443059 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443058 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443057 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 15-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443056 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443055 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443054 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443053 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443052 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443051 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443050 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443049 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443048 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443047 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443046 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443045 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443044 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443043 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443042 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443041 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443040 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443039 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443038 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443037 | La Libertad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443036 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443035 | Huánuco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA  |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 18-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443034 | Huánuco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443033 | Ica | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443032 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443031 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443030 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443029 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 24-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443028 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443027 | Ica | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443026 | Ica | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443025 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443024 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443023 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-TRANSPORTES |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443022 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - TARMA |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443021 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:03:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443020 | Cusco | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443019 | Cusco | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443018 | Cusco | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443017 | Cusco | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443016 | Cusco | INPE-DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443015 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443014 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443013 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443012 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE - QUISPICANCHIS |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443011 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 443010 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:02:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .