| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 442959 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442958 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442957 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442956 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442955 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442954 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442953 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION - CHACAS |  | Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442952 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442951 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442950 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442949 | Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 442948 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC  - UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442947 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC  - UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442946 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442945 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 15-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442944 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442943 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442942 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442941 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442940 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442939 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442938 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442937 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442936 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442935 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA - CHINCHEROS |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442934 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442933 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPAY |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442932 | Apurímac | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442931 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-AGRICULTURA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442930 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-AGRICULTURA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442929 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  AUTODEMA |  | Bien | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442928 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442927 | Arequipa | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central |  | Servicio | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442926 | Arequipa | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 11-07-2025 08:00:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442925 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 14-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442924 | Puno | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442923 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442922 | San Martín | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE LAMAS |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442921 | San Martín | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE LAMAS |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442920 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ESLABON |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 15-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442919 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442918 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442917 | Tumbes | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442916 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCION DE SALUD Nº 3 ATALAYA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442915 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442914 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442913 | Ucayali | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442912 | Ucayali | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:14:00 | 14-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442911 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:13:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442910 | Piura | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:13:00 | 21-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .