| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 442809 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442808 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442807 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442806 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442805 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442804 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442803 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442802 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442801 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442800 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442799 | Lima | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:08:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442798 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442797 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442796 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442795 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442794 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442793 | La Libertad | UNIDAD EJECUTORA 115 MARCAHUAMACHUCO |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442792 | La Libertad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442791 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442790 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442789 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442788 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442787 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442786 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442785 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442784 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442783 | Lima | C.N.DE INTEGR.D.L.PERS.CON DISC.-CONADIS |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442782 | Lima | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442781 | Lima | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:07:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442780 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442779 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-TRANSPORTES |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442778 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPALPA |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442777 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPALPA |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442776 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442775 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442774 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442773 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442772 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442771 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442770 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442769 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO |  | Servicio | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 14-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442768 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442767 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - GERENCIA  REGIONAL  DE AGRICULTURA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442766 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - GERENCIA  REGIONAL  DE AGRICULTURA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442765 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - GERENCIA  REGIONAL  DE AGRICULTURA |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442764 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-EDUCACION USE ASCOPE |  | Bien | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442763 | La Libertad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAMBA |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442762 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442761 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442760 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |  | Obra | En curso |  | 10-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .