| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 442588 | Lima | FUERZA AEREA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:10:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442587 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:10:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442586 | Lima | HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:10:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442585 | Lima | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:10:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442584 | Lima | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:10:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442583 | Lima | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:10:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442582 | Lima | HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:10:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442581 | Lima | INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:10:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442580 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442579 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442578 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442577 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442576 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442575 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442574 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442573 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442572 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442571 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442570 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:09:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442569 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 09-07-2025 08:08:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442568 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 09-07-2025 08:08:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442567 | Lima | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:08:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442566 | Lima | C.N.DE INTEGR.D.L.PERS.CON DISC.-CONADIS |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:08:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442565 | Lima | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:08:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442564 | Lima | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:08:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442563 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:07:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442562 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:07:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442561 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:07:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442560 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA |  | Obra | En curso |  | 09-07-2025 08:07:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442559 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:07:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442558 | La Libertad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO |  | Obra | En curso |  | 09-07-2025 08:07:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442557 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO |  | Obra | En curso |  | 09-07-2025 08:07:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442556 | Huánuco | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:06:00 | 18-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442555 | Ica | GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:06:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442554 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES |  | Obra | En curso |  | 09-07-2025 08:06:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442553 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE - NAZCA |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:06:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442552 | Junín | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SATIPO - IVP SATIPO |  | Servicio | En curso |  | 09-07-2025 08:06:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442551 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 09-07-2025 08:06:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442550 | Cusco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:05:00 | 14-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442549 | Cusco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:05:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442548 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:05:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442547 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:05:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442546 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:05:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442545 | Cusco | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE( IMA) |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:04:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442544 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:04:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442543 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:04:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442542 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCCOBAMBA - LA CONVENCION |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:04:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442541 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:04:00 | 17-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442540 | Cusco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:04:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 442539 | Cusco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA |  | Bien | En curso |  | 09-07-2025 08:04:00 | 16-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .