| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 420009 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:24:00 | 27-08-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 420008 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:24:00 | 27-08-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 420007 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:24:00 | 27-08-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 420006 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:24:00 | 27-08-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 420005 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:24:00 | 02-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 420004 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:24:00 | 28-08-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 420003 | Lima | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 420002 | Lima | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 19-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 420001 | Lima | HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 21-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 420000 | Lima | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 23-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419999 | Lima | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 18-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419998 | Lima | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 18-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419997 | Lima | HOSPITAL SANTA ROSA |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 18-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419996 | Lima | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 28-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419995 | Lima | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 28-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419994 | Lima | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 29-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419993 | Lima | INPE-DIRECCION REGIONAL LIMA |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 17-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419992 | Lima | INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419991 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - INCN |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 19-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419990 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - INCN |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 19-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419989 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - INCN |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 19-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419988 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419987 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 23-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419986 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 02-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419985 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:23:00 | 17-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419984 | Lima | EMPRESA ACTIVOS MINEROS SAC |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 19-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419983 | Lima | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 29-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419982 | Lima | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. |  | Obra | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 02-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419981 | Lima | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419980 | Lima | EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. |  | Obra | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 05-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419979 | Lima | EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419978 | Lima | FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419977 | Lima | FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419976 | Lima | FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES |  | Obra | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 23-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419975 | Lima | FONDO MIVIVIENDA S.A. |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 23-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419974 | Lima | FONDO MIVIVIENDA S.A. |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 23-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419973 | Lima | FONDO MIVIVIENDA S.A. |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 23-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419972 | Lima | FONDO MIVIVIENDA S.A. |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 23-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419971 | Lima | FUERZA AEREA DEL PERU |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 28-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419970 | Lima | FUERZA AEREA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 03-09-2025 10:30:00 |  | 
                        
                | 419969 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 28-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419968 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 28-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419967 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 28-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419966 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 23-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419965 | Lima | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 25-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419964 | Lima | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:22:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419963 | Lima | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:21:00 | 24-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419962 | Lima | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:21:00 | 24-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419961 | Lima | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:21:00 | 21-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 419960 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 23-08-2025 14:21:00 | 08-09-2025 00:01:00 |  | 
                
    .