| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 425741 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 17-10-2025 07:00:00 | 27-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425740 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 17-10-2025 07:00:00 | 17-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425739 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 17-10-2025 07:00:00 | 27-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425738 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYRO |  | Servicio | En curso |  | 17-10-2025 07:00:00 | 28-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425737 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE |  | Obra | En curso |  | 17-10-2025 07:00:00 | 27-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425736 | Amazonas | INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS |  | Servicio | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425735 | Amazonas | INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS |  | Servicio | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425734 | Amazonas | INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS |  | Servicio | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425733 | Amazonas | INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS |  | Servicio | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425732 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425731 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425730 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA |  | Bien | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425729 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON |  | Bien | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425728 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA - BOLOGNESI |  | Bien | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 20-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425727 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO |  | Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425726 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE |  | Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425725 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE |  | Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425724 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425723 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS |  | Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425722 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425721 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425720 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC  - UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS |  | Bien | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 20-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425719 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425718 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425717 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA |  | Bien | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425716 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA |  | Obra | En curso |  | 16-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425715 | Amazonas | INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS |  | Servicio | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425714 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHIPASBAMBA |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425713 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425712 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425711 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425710 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425709 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425708 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 17-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425707 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425706 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425705 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN - SIHUAS |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425704 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPACOCHA |  | Servicio | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425703 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425702 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION - CHACAS |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425701 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ |  | Bien | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 15-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425700 | Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO |  | Bien | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 17-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425699 | Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO |  | Servicio | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425698 | Apurímac | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425697 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425696 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 15-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425695 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-SALUD CHANKA |  | Servicio | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425694 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA |  | Bien | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 15-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425693 | Apurímac | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CHINCHEROS |  | Servicio | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425692 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA |  | Obra | En curso |  | 15-10-2025 07:00:00 | 23-10-2025 00:01:00 |  | 
                
    .