| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 425441 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAPAMPA |  | Bien | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 21-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425440 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425439 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425438 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425437 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ |  | Servicio | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425436 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425435 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425434 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425433 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425432 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425431 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Servicio | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425430 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 17-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425429 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA |  | Servicio | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 17-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425428 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 17-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425427 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 10-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425426 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425425 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425424 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 17-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425423 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425422 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425421 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC  - UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS |  | Bien | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425420 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS |  | Servicio | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425419 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 07-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425418 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 07-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425417 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425416 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Bien | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425415 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI |  | Bien | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 07-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425414 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI |  | Bien | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 07-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425413 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA |  | Obra | En curso |  | 07-10-2025 07:00:00 | 16-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425412 | Lima | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:04:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425411 | Lima | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:04:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425410 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:04:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425409 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:04:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425408 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:04:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425407 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Servicio | En curso |  | 06-10-2025 07:04:00 | 10-10-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 425406 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:04:00 | 17-10-2025 00:00:00 |  | 
                        
                | 425405 | Lima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:04:00 | 17-10-2025 00:00:00 |  | 
                        
                | 425404 | Lima | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:03:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425403 | Lima | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:03:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425402 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:03:00 | 10-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425401 | Cusco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:02:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425400 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-TRANSPORTES |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:02:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425399 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-TRANSPORTES |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:02:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425398 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-TRANSPORTES |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:02:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425397 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CASTILLA - CONCEPCION |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:02:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425396 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CASTILLA - CONCEPCION |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:02:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425395 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:02:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425394 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:01:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425393 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:01:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 425392 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY |  | Bien | En curso |  | 06-10-2025 07:01:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                
    .