| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 589863 | Huánuco | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DOS DE MAYO |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589862 | Huánuco | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DOS DE MAYO |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589861 | Huánuco | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DOS DE MAYO |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589860 | Huánuco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589859 | Huánuco | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589858 | Ica | GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589857 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 24-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589856 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - ICA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 24-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589855 | Ica | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589854 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD JAUJA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 14-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589853 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 17-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589852 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589851 | Junín | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 25-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589850 | Junín | INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE HUANCAYO |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589849 | Junín | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE JAUJA - IVP JAUJA |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589848 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589847 | Junín | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:04:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589846 | Cusco | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589845 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589844 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589843 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589842 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589841 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589840 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589839 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 17-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589838 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589837 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589836 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589835 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589834 | Cusco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589833 | Cusco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589832 | Cusco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589831 | Cusco | UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 25-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589830 | Cusco | UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 25-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589829 | Huancavelica | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 17-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589828 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-AGRICULTURA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589827 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589826 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:03:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589825 | Cajamarca | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589824 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589823 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589822 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 24-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589821 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589820 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589819 | Cajamarca | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589818 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 24-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589817 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 24-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589816 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 24-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589815 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 26-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589814 | Callao | MARINA DE GUERRA DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:02:00 | 25-06-2025 00:01:00 |  | 
                
    .