| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 589794 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - VILCASHUAMAN |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 19-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589793 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589792 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589791 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589790 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 14-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589789 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO - HUANCAPI |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 14-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589788 | Ayacucho | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589787 | Cajamarca | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD SANTA CRUZ |  | Servicio | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589786 | Cajamarca | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589785 | Cajamarca | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 15-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589784 | Cajamarca | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 15-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589783 | Cajamarca | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:01:00 | 15-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589782 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES RECUAY CARHUAZ |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589781 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589780 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589779 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589778 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN - SIHUAS |  | Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 24-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589777 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 18-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589776 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA - PISCOBAMBA |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589775 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 24-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589774 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589773 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 23-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589772 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589771 | Apurímac | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589770 | Apurímac | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589769 | Apurímac | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589768 | Apurímac | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589767 | Apurímac | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC |  | Bien | En curso |  | 13-06-2025 08:00:00 | 13-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589766 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN-SALUD ALTO MAYO |  | Servicio | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589765 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-TRANSPORTES |  | Servicio | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 19-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589764 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589763 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 12-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589762 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO |  | Obra | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 18-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589761 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION |  | Obra | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 18-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589760 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCÍA |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589759 | San Martín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA |  | Servicio | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589758 | Tacna | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 19-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589757 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589756 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 12-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589755 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 12-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589754 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 19-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589753 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 16-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589752 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD Nº 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO |  | Servicio | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 25-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589751 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD Nº 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO |  | Servicio | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 19-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589750 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 19-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589749 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO |  | Servicio | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589748 | Ucayali | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:12:00 | 16-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589747 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZ |  | Bien | En curso |  | 12-06-2025 08:11:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589746 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 12-06-2025 08:11:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 589745 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO - PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO - PRADERA I |  | Servicio | En curso |  | 12-06-2025 08:11:00 | 20-06-2025 00:01:00 |  | 
                
    .