| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 609738 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 609737 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 609736 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 609735 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 609734 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 08:30:00 |  | 
                        
                | 609733 | Apurímac | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A. |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609732 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC  - UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 25-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609731 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC  - UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 25-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609730 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 27-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609729 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609728 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609727 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 25-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609726 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 28-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609725 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 25-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609724 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS |  | Servicio | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609723 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609722 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609721 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI |  | Bien | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609720 | Apurímac | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CACHORA |  | Obra | En curso |  | 25-09-2025 07:00:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609719 | Arequipa | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |  | Obra | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 06-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609718 | Arequipa | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA |  | Obra | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609717 | Arequipa | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609716 | Arequipa | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609715 | Arequipa | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609714 | Arequipa | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA |  | Servicio | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609713 | Arequipa | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609712 | Arequipa | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |  | Servicio | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609711 | Arequipa | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |  | Servicio | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609710 | Arequipa | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |  | Servicio | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609709 | Arequipa | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. |  | Servicio | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 07-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609708 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 24-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609707 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 24-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609706 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609705 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609704 | Ayacucho | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609703 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO |  | Obra | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609702 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS |  | Obra | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609701 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 24-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609700 | Ayacucho | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY |  | Servicio | En curso |  | 24-09-2025 07:01:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609699 | Amazonas | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO |  | Obra | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 24-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609698 | Amazonas | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA - JUMBILLA |  | Obra | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 03-10-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609697 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609696 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609695 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609694 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609693 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609692 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609691 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609690 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 29-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 609689 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES CARAZ |  | Bien | En curso |  | 24-09-2025 07:00:00 | 02-10-2025 00:01:00 |  | 
                
    .