MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE PERÚ
                    Convocatorias de 'IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)'
En esta sección se muestran las convocatorias Nacionales de la entidad IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME), en el cual se encontraron 2516 convocatorias.
        BUSCADOR RAPIDO
                
        Busqueda Avanzada
        
        
    
     
        Telf(s): -
.
| Nro | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACION | ESTADO | MODALIDAD | NOMENCLATURA | CODIGO CUBSO | PUBLICACION | PRESENTACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SODIO CLORURO 0.9 por ciento X 100ML | Bien | Convocado | Licitación Pública | LP-SM-1-2017-IAFAS-EP-1 | 5119160200 | 07-04-2017 09:50:28 | 19-04-2017 10:00:00 | |
| 2115 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | LEVOSULPIRIDA 25MG/2ML | Bien | Convocado | Licitación Pública | LP-SM-1-2017-IAFAS-EP-1 | 5114190700 | 07-04-2017 09:50:28 | 19-04-2017 10:00:00 | |
| 2114 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | CLOBETASOL 0.05 LOCION X 30ML | Bien | Convocado | Licitación Pública | LP-SM-1-2017-IAFAS-EP-1 | 5142160100 | 07-04-2017 09:50:28 | 19-04-2017 10:00:00 | |
| 2113 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL PABELLON A DEL HMC | Servicio | Convocado | Concurso Público | CP-SM-1-2017-IAFAS-EP-1 | 7212110300 | 06-04-2017 11:15:01 | 09-05-2017 10:00:00 | |
| 2112 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE AMBIENTES DEL AREA DE REHABILITACION DEL HMC | Servicio | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-8-2017-IAFAS-EP-1 | 7212110300 | 30-03-2017 00:01:00 | 12-04-2017 08:00:00 | |
| 2111 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE AMBIENTES DEL AREA DE CARDIOLOGIA DEL HMC | Servicio | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-9-2017-IAFAS-EP-1 | 7212110300 | 30-03-2017 00:01:00 | 10-04-2017 08:00:00 | |
| 2110 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | SEVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y REMODELACIÓN DE LAS HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN, BAÑOS Y MONTANTES DEL PABELLÓN ONCOLÓGICO DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Servicio | Convocado | Concurso Público de Servicios | CP SER-SM-3-2025-IAFAS-EP-1 | 7212140300 | 26-09-2025 07:10:00 | 31-10-2025 00:01:00 | |
| 2109 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOLOGÍA | Bien | Convocado | Comparación de Precios | COMPRE-COMPRE-5-2025-IAFAS-EP-1 | 02-10-2025 07:06:00 | 07-10-2025 00:01:00 | ||
| 2108 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | GOSERELINA 10.8 mg IMPLANTE - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5111200900 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2107 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | VACUNA ANTITUBERCULOSA (BCG) 2-8 X 10 UFC INY - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5120164700 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2106 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | CARBOMERO+ HIPROMELOSA 0.22 porciento + 0.3 porciento GEL TBO - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5124112000 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2105 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D3 500 MG SOB - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 1235230200 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2104 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | CEFTOLOZANO +TAZOBACTAM 1 g + 0.5 g INY - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5110156100 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2103 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | ERITROPOYETINA HUMANA 4000 UI - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5113150800 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2102 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | GELATINA SUCCINILADA 3.5 - 4 % X 500 ML - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5113190600 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2101 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | HEPARINOIDE (MUCOPOLISACARIDO SULFATADO) MAS DE 0.3 porciento - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5199999900 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2100 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | MESALAZINA 2 g Gránulos - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5138150500 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2099 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | MOXIFLOXACINO + DEXAMETASONA FOSFATO 0,5 mg + 1 mg SOL oftálmicas FCO - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5128293100 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2098 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | PERMETRINA 1 porciento LOCION - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5145340100 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | |
| 2097 | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) | CINCOCAINA + POLICRESULENO 2.5 mg + 100 mg - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIN FICHA TECNICA APROBADA GRUPO I PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP | Bien | Convocado | Adjudicación Simplificada | AS-SM-19-2025-IAFAS-EP-2 | 5127190500 | 27-09-2025 07:06:00 | 06-10-2025 00:01:00 | 
.
 
                         
         (591) 62390060
                         (591) 62390060